特性与优点
| 一般 | |||||||
| 状态 | 在售 | 类型 | PCB Header | ||||
| 系列 | 0.35 0.6H系列 | 行业应用 | 消费类电子 | ||||
| 电气 | |||||||
| 每触点最大电流 | 0.3A | 电源针电流 | 5A | ||||
| 工作电压 | 60V AC/DC | 测试电压 | 250V AC | ||||
| 接触电阻 | 初始 Max 50mΩ | 绝缘阻抗 | Min 1000MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 连接器属性 | 母座 | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性 | 0.08mm | 电路数 | 60 | ||||
| 间距 | 0.35mm | 合高 | 0.6mm | ||||
| 长度 | 13.05mm | 宽度 | 1.9mm | ||||
| 塑胶材料 | LCP | 端子材料 | 铜合金 | ||||
| 颜色 | 黑色 | 电镀 | 镍底镀金 | ||||
| 插入力 | Max 50N | 拔出力 | Min 10N | ||||
| 插拔次数 | 30 | SPQ | 15000 | ||||
| 包装类型 | Reel | ||||||
| 环保 | |||||||
| 无铅 | YES | RoHS | YES | ||||
| 卤素 | 无卤 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
产品图纸与资料
-
文件大小: 325.1KB
目标市场与行业应用
相关产品
深圳市乾德电子股份有限公司
电话:86-755-82943323
传真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山区高新园华润置地大厦E座15楼