特性与优点
| 一般 | |||||||
| 状态 | 在售 | 类型 | 卡座 | ||||
| 系列 | CARD系列 | 行业应用 | 消费类电子 | ||||
| 电气 | |||||||
| 每触点最大电流 | 0.5A | 工作电压 | 10V AC/DC | ||||
| 接触电阻 | 初始 Max 100mΩ | 绝缘阻抗 | Min 1000MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 连接器属性 | 3IN2 叠层卡座 | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性(mm) | 0.08mm | 电路数 | 6 | ||||
| 尺寸(mm) | 16.05*16.35*2.80 | 板上高度 | 2.3 | ||||
| 插入力(N) | 8 | 拔出力(N) | 3 | ||||
| 顶出力(N) | 15 | 插拔次数 | 3000 | ||||
| 塑胶材料 | LCP,不锈钢 | 端子材料 | 铜合金 | ||||
| 电镀 | Au | SPQ | 800 | ||||
| 包装类型 | Reel | ||||||
| 环保 | |||||||
| 无铅 | YES | RoHS | YES | ||||
| 卤素 | 无卤 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
产品图纸与资料
-
文件大小: 811.5KB
目标市场与行业应用
相关产品
内容更新中...
深圳市乾德电子股份有限公司
电话:86-755-82943323
传真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山区高新园华润置地大厦E座15楼