特性与优点
| 一般 | |||||||
| 状态 | 在售 | 类型 | 弹片 | ||||
| 系列 | 弹片 | 行业应用 | 消费类电子 | ||||
| 电气 | |||||||
| 每触点最大电流 | 2A | 驻波比 | 1.5 | ||||
| 特性阻抗 | 50mΩ | 插入损耗 | 0.6dB Max | ||||
| 接触电阻 | 初始 Max 50mΩ | 绝缘阻抗 | Min 500MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 连接器属性 | 弹片 | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性 | 0.1mm | 电路数 | 1 | ||||
| 尺寸(L*W*H)mm | 1.80*1.00*1.00 | 盐雾测试(h) | |||||
| 插拔次数 | 500 | 电镀 | Au | ||||
| 外壳材料 | 端子材料 | 不锈钢 | |||||
| 包装类型 | Reel | SPQ | 8000 | ||||
| 正向力(N) | Max 0.7 | ||||||
| 环保 | |||||||
| 无铅 | YES | RoHS | YES | ||||
| 卤素 | 无卤 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
产品图纸与资料
-
文件大小: 246.6KB
目标市场与行业应用
相关产品
内容更新中...
深圳市乾德电子股份有限公司
电话:86-755-82943323
传真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山区高新园华润置地大厦E座15楼