特性与优点
| 一般 | |||||||
| 状态 | 在售 | 类型 | 弹片 | ||||
| 系列 | 弹片 | 行业应用 | 消费类电子 | ||||
| 电气 | |||||||
| 每触点最大电流 | 2A | 驻波比 | |||||
| 工作电压 | 10 VDC | 插入损耗 | |||||
| 接触电阻 | 初始 Max 30mΩ | 绝缘阻抗 | Min 1000MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 连接器属性 | 弹片 | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性 | 0.1mm | 电路数 | 1 | ||||
| 尺寸(L*W*H)mm | 2.60*2.90*1.40 | 盐雾测试(h) | |||||
| 插拔次数 | 1500 | 电镀 | Au | ||||
| 外壳材料 | 端子材料 | 铜合金 | |||||
| 包装类型 | Reel | SPQ | 4500 | ||||
| 正向力(N) | Min 0.65 | ||||||
| 环保 | |||||||
| 无铅 | YES | RoHS | YES | ||||
| 卤素 | 无卤 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
产品图纸与资料
-
文件大小: 285.4KB
目标市场与行业应用
相关产品
内容更新中...
深圳市乾德电子股份有限公司
电话:86-755-82943323
传真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山区高新园华润置地大厦E座15楼