特性与优点
| 一般 | |||||||
| 状态 | 在售 | 类型 | PCB Header | ||||
| 系列 | 浮动板对板系列 | 行业应用 | 消费类电子 | ||||
| 电气 | |||||||
| 每触点最大电流 | 0.3A | 电源针电流 | 10A | ||||
| 工作电压 | 60V AC/DC | 测试电压 | 250V AC | ||||
| 接触电阻 | 初始 Max 100mΩ | 绝缘阻抗 | Min 100MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 连接器属性 | 母座 | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性 | 0.1mm | 电路数 | 80 | ||||
| 间距 | 0.5mm | 合高 | 10mm | ||||
| 长度 | 40.7mm | 宽度 | 8.2mm | ||||
| 塑胶材料 | LCP | 端子材料 | 铜合金 | ||||
| 颜色 | N/A | 电镀 | 镍底镀金 | ||||
| 插入力 | Max 65N | 拔出力 | Min 5N | ||||
| 插拔次数 | 10 | 浮动量(X/Y/Z轴) | 0.8mm/0.8mm/0.5mm | ||||
| SPQ | 450 | 包装类型 | Reel | ||||
| 备注:*工作电压和环境污染等级相关,详细信息请咨询我司 | |||||||
| 环保 | |||||||
| 无铅 | YES | RoHS | YES | ||||
| 卤素 | 无卤 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
产品图纸与资料
目标市场与行业应用
相关产品
深圳市乾德电子股份有限公司
电话:86-755-82943323
传真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山区高新园华润置地大厦E座15楼