双触点端子设计
依靠双触点的端子的设计,实现了更为可靠安全的连接
装配时具有清脆的咔哒声以及清晰地卡扣手感,能够满足安全装配的需求
优越的端子设计,使得端子拥有0.13mm的接触行程长度,保障了端子良好电气接触
特性与优点
| 类型 | 间距/高度(mm) | 子系列 | 电路数 | 宽度(mm) | SPQ | 最大电流(A) | 产品状态 | 2D图纸 |
| 通用型 | 0.4 0.8H | 0500 | 10~40 | 2.2 | 8000 | 5 | 在售 | 0500F, 0500M |
| 0.35 0.7H | 0508 | 6~80 | 2.2 | 15000 | 5 | 在售 | 0508F, 0508M | |
| 050701(2) | 10~60 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | 050702F, 050701M | ||
| 0.35 0.6H | 0511 | 32,40,50 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | 0511F, 0511M | |
| 051102 | 32 | 1.9 | 15000 | 5 | 开发中 | 051102F, 051102M | ||
| 0513 | 60 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | 0513F, 0513M | ||
| JM61 | 10~50 | 2.0 | 15000 | 5 | 在售 | JM61F, JM61M | ||
| JM62 | 10,20 | 1.9 | 20000 | 5 | 在售 | JM62F, JM62M | ||
| JM63 | 4,16 | 1.5 | 15000 | 5 | 在售 | JM63F, JM63M | ||
| JM66 | 60 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | JM66F, JM66M | ||
| JM67 | 60 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | JM67F, JM67M | ||
| JM6A | 26 | 1.9 | 20000 | 5 | 在售 | JM6AF, JM6AM | ||
| 0.3 0.6H | JM64 | 78 | 2.0 | 15000 | 5 | 在售 | JM64F, JM64M | |
| JM69 | 50 | 2 | 20000 | 5 | 在售 | JM69F, JM69M | ||
| JM6E | 30,40,50 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | JM6EF, JM6EM | ||
| JM6C | 24~60 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | JM6CF, JM6CM | ||
| JM6L | 40,50 | 1.7 | 15000 | 5 | 在售 | JM6LF, JM6LM | ||
| 0.3 0.5H | JM51 | 10~50 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | JM51F, JM51M | |
| JM53 | 24 | 1.7 | 20000 | 6 | 在售 | JM53F, JM53M |
产品图纸与资料
文件大小: 358.2KB
目标市场与行业应用
电话:86-755-82943323
传真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山区高新园华润置地大厦E座15楼