特性与优点
| 产品料号 | 类型 | 结构 | 尺寸(mm) | 2D图纸 |
| CAM00-45L06-0012 | 捅针 | N/A | φ1.9 Max,L:4.00 | CAM00-45L06-0012 |
| CAM00-45000-0008 | 取卡针 | N/A | 35.0x7.3x0.8 | CAM00-45000-0008 |
| CAM00-45000-0013 | 取卡针 | N/A | 34.4x8.0x0.8 | CAM00-45000-0013 |
| CAM18-11XXX-0403 | 卡托 | Signal card | 19.87x15.13x2.1 | CAM18-11XXX-0403 |
| CAM25-21PXX-0456 | 卡托 | 2 IN 2 | 17.32x14.49x2.66 | CAM25-21PXX-0456 |
| CAM28-11XXX-0463 | 卡托 | 2 IN 2 | 17.89x14.52x2.72 | CAM28-11XXX-0463 |
| CAM35-21PXX-0447 | 卡托 | 2 IN 2 | 30.12x19.25x2.7 | CAM35-21PXX-0447 |
| CAM35-21PXX-0450 | 卡托 | 2 IN 2 | 31.23x18.52x2.71 | CAM35-21PXX-0450 |
| CAM35-21000-0323 | 卡托 | 2 IN 2 | 30.62x19.35x2.2 | CAM35-21000-0323 |
| CAM45-21PXX-0432 | 卡托 | 2 IN 2 | 38.58x16.09x2.2 | CAM45-21PXX-0432 |
产品图纸与资料
-
文件大小: 980.7KB
目标市场与行业应用
深圳市乾德电子股份有限公司
电话:86-755-82943323
传真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山区高新园华润置地大厦E座15楼









